Miejsce | ||||
1 | Martyna | Kęćko | MKS AVIA | 00:32,2 |
2 | Alicja | Drewnik | MKS AVIA | 00:32,4 |
3 | Julia | Wyrembska | MKS AVIA | 00:34,5 |
4 | Hania | Kutawska | Szkoła pływania REKINEK | 00:38,5 |
5 | Urszula | Zakrzewska | MKS AVIA | 00:39,3 |
6 | Zosia | Pizoń | AQUAQUS | 00:40,8 |
Miejsce | ||||
1 | Jakub | Brzezicki | MKS AVIA | 00:33,5 |
2 | Sebastian | Grzeszczak | MKS AVIA | 00:40,0 |
3 | Robert | Zaborek | Szkoła pływania REKINEK | 00:40,3 |
4 | Gustaw | Bałabuszek | MKS AVIA | 00:41,4 |
5 | Nicolas | Jaworski | MKS AVIA | 00:42,4 |
6 | Adrian | Misztal | MKS AVIA | 00:45,1 |
Miejsce | ||||
1 | Martyna | Kijek | MKS AVIA | 00:22,9 |
2 | Nela | Danyluk | MKS AVIA | 00:27,4 |
3 | Gabrysia | Kujawska | Szkoła pływania REKINEK | 00:30,0 |
4 | Iga | Gołąb | Świdnicka Szkoła Pływania | 00:30,4 |
5 | Iza | Korona | AQUAQUS | 00:31,2 |
6 | Natalia | Żółw | MCZ | 00:31,2 |
Miejsce | ||||
1 | Kacper | Maciąg | SMS AVIA | 00:24,1 |
2 | Grzegorz | Kornacki | SMS AVIA | 00:24,3 |
3 | Tomasz | Łobejko | SMS AVIA | 00:24,9 |
4 | Miłosz | Cedro | SMS AVIA | 00:26,2 |
5 | Filip | Wasiluk | SMS AVIA | 00:26,3 |
6 | Artur | Grabski | MKS AVIA | 00:27,4 |
Miejsce | ||||
1 | Ada | Kuś | AQUAQUS | 00:27,6 |
2 | Ala | Gorgol | Szkoła pływania REKINEK | 00:27,6 |
3 | Maja | Gawrylak | MKS AVIA | 00:28,2 |
4 | Julia | Kołtunik | MKS AVIA | 00:28,4 |
5 | Gabriela | Guz | Świdnicka Szkoła Pływania | 00:30,2 |
6 | Maja | Jagiełło | MKS AVIA | 00:30,7 |
Miejsce | ||||
1 | Kubik | Krzyś | AQUAQUS | 00:24,4 |
2 | Adam | Bałabuszek | MKS AVIA | 00:26,4 |
3 | Oliwier | Janik | AQUAQUS | 00:26,5 |
4 | Marcel | Ożóg | MKS AVIA | 00:27,2 |
5 | Michał | Dudzik | Świdnicka Szkoła Pływania | 00:27,8 |
6 | Bartek | Grzesiak | MKS AVIA | 00:28,0 |
Miejsce | ||||
1 | Joanna | Kania | MKS AVIA | 00:22,1 |
2 | Hania | Kęćko | MKS AVIA | 00:22,3 |
3 | Ola | Nowosad | MKS AVIA | 00:22,9 |
4 | Zosia | Wójtowicz | MCZ | 00:23,0 |
5 | Maja | Szczygieł | MKS AVIA | 00:24,3 |
6 | Hania | Przywara | Świdnicka Szkoła Pływania | 00:24,6 |
Miejsce | ||||
1 | Filip | Matys | MKS AVIA | 00:17,3 |
2 | Alan | Danyluk | MKS AVIA | 00:20,0 |
3 | Aleksander | Sobieszek | AQUAQUS | 00:20,6 |
4 | Piotr | Danyluk | MKS AVIA | 00:21,1 |
5 | Filip | Jasiński | MARIO | 00:22,3 |
6 | Tymek | Jasiński | MARIO | 00:22,8 |
Miejsce | |||||
1 | Joanna | Kania | MKS AVIA | 00:18,6 | |
2 | Hania | Kęćko | MKS AVIA | 00:19,1 | |
3 | Maja | Szygieł | 00:19,6 | ||
4 | Ola | Nowosad | MKS AVIA | 00:19,7 | |
5 | Zosia | Wójtowicz | MARIO | 00:20,9 | |
6 | Dominika | Piekaruś | MARIO | 00:23,0 |
Miejsce | |||||
1 | Filip | Matys | MKS AVIA | 00:15,1 | |
2 | Alan | Danyluk | MKS AVIA | 00:17,2 | |
3 | Piotr | Danyluk | MKS AVIA | 00:18,0 | |
4 | Aleksander | Sobieszek | AQUAQUS | 00:20,1 | |
5 | Tymek | Jasiński | MARIO | 00:20,3 | |
6 | Jakub | Głos | Świdnicka Szkoła Pływania | 00:21,8 |
W weekend 19-20.03.2022 r. w Lublinie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa w pływaniu w kategorii 12 lat.
Zawodnicy sekcji pływackiej MKS Avia zajęli 5 miejsce na 14 uczestniczących klubów.
Najlepiej z Naszych zawodników zaprezentowali się Maciej Jabłoński, który zajął drugie miejsce na dystansach 100 m i 200 m stylem grzbietowym oraz trzecie miejsce na 100 m motylkiem.
Joachim Ścirka był drugi i trzeci w stylu klasycznym na 200 m i 100 m.
W sobotę – 5.03.2022 r. w Lublinie odbyły się Długodystansowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu długodystansowym.
Rozegrane zostały wyścigi na dystansach 800, 1500 i 5000 metrów stylem dowolnym.
W wyścigu na 800 metrów chłopców 13 letnich i młodszych najlepszym został Nasz zawodnik – Tymoteusz Sawka z wynikiem 10:10,30.
Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!
14 listopada na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego PARK AVIA w Miasto Świdnik odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci 10, 11 lat. W zawodach wzięło udział 214 zawodników.
Najlepszą 10-letnią zawodniczką została – Zdybel Zuzanna z UKS “Wodnik Krasnystaw”
Najlepszy 10-letni zawodnik – Jusiak Bartłomiej reprezentujący UKS SP5 Swim Lublin
Miano najlepszej 11-letniej zawodniczki otrzymała – Pieczykolan Patrycja z RWKS Sparta Biłgoraj
Najlepszy zawodnik 11-letni – Sala Dawid z Klub Sportowy Wisła Puławy
Gratulujemy!!!
Statystyka medalowa minionych zawodów:
KS ORKA Zamość zdobyła 3 złote, 3 srebrne oraz 2 brązowe medale
Klub Sportowy Wisła Puławy – 3 złote, 2 srebrne oraz 2 brązowe medale
MTP Lublinianka – 3 złote, 2 srebrne oraz 2 brązowe medale
UKS Olimpijczyk Lublin– 3 złote, 1 srebrny oraz 5 brązowych medali
UKS “Wodnik Krasnystaw” – 3 złote, oraz 1 brązowy
UKS Szkoła Pływania 23 Lublin – 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy medal
RWKS Sparta Biłgoraj – 1 złoty oraz 2 srebrne medale
UKS SP5 Swim Lublin – 1 złoty i 1 srebrny medal
KU AZS UMCS Lublin – 1 złoty oraz 2 brązowe medale
LUKS Orlik – 1 złoty oraz 1 brązowy medal
UKS 51 – 3 srebrne oraz 2 brązowe medale
MKS Avia Świdnik – 2 srebrne oraz 1 brązowy medal
UKP Fala Kraśnik – 1 srebrny medal
UKS Skarpa Lublin – 1 srebrny medal
KS AZS Biała Podlaska – 1 brązowy medal
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!
- 1(current)
- 2